Описание
Характеристики
Описание
Таблица размеров
OEM кольца | Размер, мм | OEM кольца | Размер, мм | OEM кольца | Размер, мм | ||
90201-52001 | 2.58 | 90564-46014 | 2.60 | 90564-46030 | 3.08 | ||
90201-52003 | 2.64 | 90564-46015 | 2.62 | 90564-46031 | 3.10 | ||
90201-52005 | 2.70 | 90564-46016 | 2.66 | 90564-46032 | 3.14 | ||
90201-52007 | 2.76 | 90564-46017 | 2.68 | 90564-46033 | 3.16 | ||
90201-52009 | 2.82 | 90564-46018 | 2.72 | 90564-46034 | 3.20 | ||
90201-52011 | 2.88 | 90564-46019 | 2.74 | 90564-46035 | 3.22 | ||
90201-52013 | 2.94 | 90564-46020 | 2.78 | 90564-46036 | 3.26 | ||
90201-52015 | 3.00 | 90564-46021 | 2.80 | 90564-46037 | 3.28 | ||
90201-52017 | 3.06 | 90564-46022 | 2.84 | 90564-46038 | 3.32 | ||
90201-52019 | 3.12 | 90564-46023 | 2.86 | 90564-46039 | 3.34 | ||
90201-52021 | 3.18 | 90564-46024 | 2.90 | 90564-46040 | 3.38 | ||
90201-52023 | 3.24 | 90564-46025 | 2.92 | 90564-46041 | 3.40 | ||
90201-52025 | 3.30 | 90564-46026 | 2.96 | 90564-46042 | 3.44 | ||
90201-52027 | 3.36 | 90564-46027 | 2.98 | 90564-46043 | 3.46 | ||
90201-52029 | 3.42 | 90564-46028 | 3.02 | ||||
90201-52031 | 3.48 | 90564-46029 | 3.04 |
Характеристики
Гарантия
Нет - расходный материал
Производство
Оригинал TOYOTA
Состояние
Новое
Сопутствующие товары